Güncel Blog
Ana Sayfa » Finans

Bankaların Ev – Konut Kredisi (Mortgage) Faiz Oranları

Ev Kredisi Faizleri, Ev Kredisi (Mortgage), Bankaların Konut Kredisi Faiz Oranları, Akbank Ev Kredisi Faiz Oranları, Albaraka Türk Ev Kredisi Faiz Oranları, Finansbank Ev Kredisi Faiz Oranları, Denizbank Ev Kredisi Faiz Oranları, Halk Bankası Ev Kredisi Faiz Oranları, Garanti Bankası Ev Kredisi Faiz Oranları, Yapı Kredi Ev Kredisi Faiz Oranları, İş Bankası Ev Kredisi Faiz Oranları, Ziraat Bankası Ev Kredisi Faiz Oranları, Fortis Bank Ev Kredisi Faiz Oranları, Vakıfbank Ev Kredisi Faiz Oranları..

Banka Açıklama 12 24 36 48 60 120
Akbank Mortgage
1000 tl komisyon
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.05
Akbank İndirimli Mortgage
Komisyon : %1 + 1000 tl
0.79 0.87 0.89 0.91 0.91 1.03
Akbank İndirimli Mortgage
Komisyon : %3 + 1000 tl
0.47 0.70 0.78 0.82 0.84 0.99
Albaraka Türk Komisyon : %2 + 1000 tl 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 -
Anadolu Bank Komisyon : %2.45 0.85 0.85 0.95 0.95 0.95 1.15
Bank Asya 0.89 0.95 0.95 0.95 0.95 1.05
Bank Pozitif Komisyon : %2.50 1.19 1.19 1.19 1.24 1.24 1.33
Citi Bank 1000 tl komisyon 0.95 0.95 0.95 0.95 1.15 1.15
Denizbank Komisyon : %1.00 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.05
Finansbank Komisyon : %2.00 0.89 0.92 0.92 0.92 0.95 1.05
Fortis Komisyon : %2.50 0.68 0.89 0.95 0.98 0.98 1.03
Garanti Sabit Faizli Mortgage
Komisyon : %1 + 1350 tl
0.67 0.82 0.87 0.90 0.92 1.05
Halkbank Komisyon : %3 0.88 0.88 0.88 0.92 0.92 0.95
HSBC Komisyon : %0.5 + %2.5 0.85 0.88 0.93 0.97 0.99 1.04
İş Bankası Yeni Nesil Ev Kredisi
Komisyon : %2.0
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.05
ING Bank Komisyonlar : %1 0.49 0.73 0.79 0.85 0.85 1.07
Kuveyt Türk Kredi oranına göre komisyon 0.99 0.99 0.99 1.04 1.04 1.09
Millennium Bank Vadeye göre komisyon 0.89 0.99 1.05 1.09 1.19 -
Şekerbank Komisyon : %2 0.84 0.84 0.97 0.97 0.97 1.02
TEB Komisyon : %1 0.82 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Tekstilbank Komisyon : %3 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.99
Türkiye Finans Komisyon : %2 0.95 0.99 0.99 0.99 0.99 1.15
Vakıfbank Vadeye göre komisyon 0.92 0.92 0.92 0.92 1.02 1.02
Yapı Kredi Bankası Komisyon : %2 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.05
Ziraat Bankası Komisyon : %2 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.09

Not: Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Bankaların Resmi İnternet Sitelerini Ziyaret Ediniz..

Özel Arama
Yorum Ekle

"Bankaların Ev – Konut Kredisi (Mortgage) Faiz Oranları" Konusunda 1 Yorum Var..



  1. Burcu diyor ki:

    Bizde Konut Kredisi Almayı Düşünüyoruz Şuan Araştırma İçindeyiz, Bilgiler İçin Teşekkürler.



Konuya Yorum Yapabilirsiniz..